jueves, 20 de agosto de 2020

DATOS DE VENDIMIAS EN LA VIÑA LARBOLEDAPERDIDA




DATOS DE PESO NETO RECOGIDO 
DE UVA PALOMINO 
EN VENDIMIA POR AÑO

  1. 2011 (extensión: 0,5016 Ha)   : 575 Kgr
  2. 2012 (extensión: 0,5016 Ha)   : 3354 Kgr
  3. 2013 (extensión: 0,5016 Ha)   : 4680 Kgr
  4. 2014 (extensión: 0,5016 Ha)   : 4100 Kgr
  5. 2015 (extensión: 0,5016 Ha)   : 3820 Kgr
  6. 2016 (extensión: 0,5016 Ha)   : 2000 Kgr
  7. 2017 (extensión: 0,5016 Ha)   : 3420 Kgr
  8. 2018 (extensión: 0,5016 Ha)   : 2640 Kgr
  9. 2019 (extensión: 1,0000 Ha)   : 5180 Kgr
  10. 2020 (extensión: 1,0000 Ha)   : 6040 Kgr

No hay comentarios:

Publicar un comentario